МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Первенство Красноярского края
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)
ЛЫЖНАЯ ГОНКА - МАРАФОН
20.03.2022г.,г. Лесосибирск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ю 21,18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Карачков Петр СШ №1 1 1959 10:00:00 250612 в/к
2 Богатырев Илья СШОР им. Стольникова I 2 2003 10:00:00 1211454
3 Лачинов Семен СШ №1 I 3 2004 10:00:00 1403870
4 Батура Павел СШОР 'Сибиряк' II 4 2007 10:00:00 8001157
5 Власов Алексей СШОР 'ОЛИМП' II 5 2006 10:00:00 1452035
6 Дюбин Дмитрий СШОР 'Сибиряк' I 6 2007 10:00:00 8001156
7 Денисов Никита СШ №1 Iю 7 2007 10:00:00 1403873
8 Мастепако Константин СШОР 'Сибиряк' I 8 2005 10:00:00 8219773
9 Тарских Юрий СШОР 'ОЛИМП' I 9 2007 10:00:00 1452047
10 Падерин Никита СШОР 'Сибиряк' III 10 2007 10:00:00 8219786
11 Андрюхин Владислав СШОР им. Стольникова I 11 2006 10:00:00 1211456
12 Агеев Артем СШ №1 III 12 2007 10:00:00 1403879
13 Челноков Данил Берёзовская ДЮСШ II 13 2007 10:00:00 1422354
14 Бродников Никита СШ-1 Железногорск II 14 2005 10:00:00 8068015
15 Дырин Антон Берёзовская ДЮСШ I 15 2006 10:00:00 1422329
16 Чумичев Денис СШОР им. Стольникова I 16 2006 10:00:00 1211453
17 Гарманов Вячеслав СШ №1 Iю 17 2007 10:00:00 1403874
18 Таскаев Роман СШОР 'ОЛИМП' I 18 2005 10:00:00 1452040
19 Величко Глеб СШОР 'Сибиряк' КМС 19 2005 10:00:00 8219785
20 Влавацкий Александр Берёзовская ДЮСШ II 20 2007 10:00:00 1422322
21 Акинин Александр СШОР 'ОЛИМП' КМС 21 2005 10:00:00 8654612
22 Тимофеенко Владислав Берёзовская ДЮСШ I 22 2006 10:00:00 8657033
23 Хисматулин Салават СШ №1 Iю 23 2007 10:00:00 1403887
24 Маслобойников Артем СШ-1 Железногорск II 24 2007 10:00:00 8068026
25 Циплаков Вадим СШ №1 IIю 25 2007 10:00:00
26 Борисов Даниил СШОР им. Стольникова I 26 2006 10:00:00 1211455
27 Шотт Егор СШ №1 Iю 27 2006 10:00:00 1403888
Д 21,18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Харина Ирина СШ №1 31 1954 10:02:00 250621 в/к
2 Калиниченко Юлия СШОР 'Сибиряк' КМС 32 2003 10:02:00 2117502
3 Балыбердина Виктория СШ №1 I 33 2003 10:02:00 1403883
4 Першина Елизавета Берёзовская ДЮСШ I 34 2006 10:02:00 8122843
5 Оленик Ксения СШ №1 II 35 2004 10:02:00 1403871
6 Арамян Анна Берёзовская ДЮСШ I 36 2005 10:02:00 8004001
7 Безденежных Алиса СШ №1 II 37 2006 10:02:00 1403878
8 Кузина Алина СШОР 'ОЛИМП' КМС 38 2006 10:02:00 1452032
9 Минихаирова Юлия СШ №1 II 39 2005 10:02:00 1403880
10 Шако Софья СШОР 'ОЛИМП' II 40 2006 10:02:00 1452053
11 Медведь Анна Берёзовская ДЮСШ I 41 2007 10:02:00 1422313
12 Шнайдер Валерия СШОР 'ОЛИМП' КМС 42 2005 10:02:00 1452056
13 Чижикова Виктория СШОР 'Сибиряк' I 43 2007 10:02:00 8654620
14 Аршукова Виктория СШ №1 II 44 2005 10:02:00 1403884
15 Жукова Полина СШОР 'Сибиряк' КМС 45 2005 10:02:00 8657007
16 Пронина Эллина СШ №1 Iю 46 2007 10:02:00 1403886
17 Широглазова Светлана СШОР 'Сибиряк' КМС 47 2006 10:02:00 8657001
Ю 15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Заболотский Анатолий СШОР 'Сибиряк' Iю 51 2010 10:04:00 8001158
2 Денисов Вячеслав СШ №1 Iю 52 2010 10:04:00 1403877
3 Решетников Арсений СШОР 'Сибиряк' Iю 53 2009 10:04:00 8657022
4 Киселев Артем СШОР 'ОЛИМП' Iю 54 2010 10:04:00 1452044
5 Макрушин Владимир СШОР 'Сибиряк' III 55 2008 10:04:00 8219743
6 Приходько Максим СШОР 'ОЛИМП' IIIю 56 2010 10:04:00 1452049
7 Гец Савелий СШОР 'Сибиряк' IIю 57 2010 10:04:00 8219776
8 Закиров Владимир СШОР 'ОЛИМП' I 58 2009 10:04:00 8117922
9 Рычков Кирилл СШОР 'Сибиряк' Iю 59 2010 10:04:00 2117510
10 Петров Ярослав СШОР им. Стольникова II 60 2008 10:04:00 1211468
11 Величко Семен СШОР 'Сибиряк' III 61 2009 10:04:00 2117508
12 Крутиков Ростислав СШ-1 Железногорск III 62 2008 10:04:00 8068016
13 Квитковский Лев СШОР 'Сибиряк' IIю 63 2010 10:04:00 8657032
14 Деев Даниил СШ №1 IIIю 64 2008 10:04:00 1403882
15 Олехнович Лев СШОР 'Сибиряк' III 65 2009 10:04:00 8219742
16 Минихаиров Михаил СШ №1 Iю 66 2008 10:04:00 1403885
17 Воякин Дмитрий СШОР им. Стольникова IIIю 67 2009 10:04:00 1211445
18 Пустоваров Михаил СШ №1 68 2009 10:04:00 1403881
19 Янченко Артем СШОР 'ОЛИМП' IIIю 69 2010 10:04:00 1452041
20 Агеев Роман СШ №1 Iю 70 2008 10:04:00 1403875
21 Соловьев Денис СШ-1 Железногорск Iю 71 2008 10:04:00 1070665
22 Прудков Максим СШ №1 Iю 72 2009 10:04:00 1403876
23 Сидун Михаил СШОР им. Стольникова 73 2010 10:04:00 1211474
24 Уберт Дмитрий Берёзовская ДЮСШ IIю 74 2008 10:04:00 1422325
25 Романов Никита СШОР им. Стольникова IIю 75 2008 10:04:00 1211443
Д 15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сидорина Анастасия СШ №1 IIIю 81 2010 10:06:00 1403890
2 Степаненко Анжелика СШ-1 Железногорск I 82 2008 10:06:00 8068024
3 Чернобылова Василиса СШОР 'ОЛИМП' Iю 83 2009 10:06:00 1452060
4 Костоянская София СШОР 'Сибиряк' Iю 84 2008 10:06:00 8219741
5 Чигорина Арина Берёзовская ДЮСШ II 85 2008 10:06:00 7210833
6 Калиниченко Виталина СШОР 'Сибиряк' III 86 2008 10:06:00 8219708
7 Смирнова Екатерина СШ-1 Железногорск IIю 87 2010 10:06:00 1070663
8 Патрина Елена СШОР 'Сибиряк' III 88 2009 10:06:00 1422527
9 Муратшина Анастасия СШОР 'ОЛИМП' I 89 2008 10:06:00 1452033
10 Демкина Яна Берёзовская ДЮСШ III 90 2009 10:06:00 1422327
11 Падерина Ксения СШОР 'Сибиряк' IIIю 91 2010 10:06:00 2117505
12 Полыгалова Варвара СШОР 'ОЛИМП' 92 2009 10:06:00 1452054
13 Рычкова Анастасия СШОР 'Сибиряк' III 93 2008 10:06:00 8219744
М 13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лесик Денис СШОР 'ОЛИМП' IIIю 101 2011 10:08:00 1452021
2 Веселов Артем СШОР 'Сибиряк' 102 2011 10:08:00 8219784
3 Денисов Иван СШ №1 103 2013 10:08:00 250606
4 Ястреб Александр СШОР 'Сибиряк' 104 2011 10:08:00 1422529
5 Горбунов Павел СШОР им. Стольникова 105 2011 10:08:00 1211452
6 Григорьев Сергей СШОР 'Сибиряк' 106 2014 10:08:00 8657008
7 Котельников Матвей СШОР им. Стольникова IIIю 107 2011 10:08:00 1211449
8 Лычагин Елисей СШ №1 108 2011 10:08:00 250614
9 Романов Алексей СШОР 'Сибиряк' 109 2011 10:08:00 2117503
10 Чебаторев Вадим СШ-1 Железногорск 110 2013 10:08:00 2260316
11 Черныш Кирилл СШОР 'ОЛИМП' IIIю 111 2011 10:08:00 1452031
12 Машновский Кирилл СШОР им. Стольникова 112 2011 10:08:00 1211444
13 Горлин Илья СШОР 'ОЛИМП' 113 2012 10:08:00 1452058
14 Гарманов Егор СШ №1 114 2011 10:08:00 250604
Д 13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Середа Виктория СШ №1 97 2011 10:08:00 250616
2 Квитковская Полина СШОР 'Сибиряк' 98 2012 10:08:00 2117507
3 Егорова Мария СШ №1 99 2011 10:08:00 250609
4 Маркова Анастасия СШОР 'ОЛИМП' IIIю 115 2012 10:08:00 1452052
5 Замалдынова Алина СШ №1 116 2011 10:08:00 250611
6 Власова Владислава СШ-1 Железногорск 117 2011 10:08:00 2260315
7 Кузнецова Виктория СШОР им. Стольникова 118 2012 10:08:00 1211429
8 Горбачева Анастасия СШ №1 119 2011 10:08:00 250605
9 Андрусенко Мария СШ-1 Железногорск 120 2012 10:08:00 2260319